![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
足立区 ≫ 他エリアを選択
北区 ≫ 他エリアを選択
| 新築戸建 | 中古戸建 | 土地 | マンション | |
|---|---|---|---|---|
| 赤羽 | 7 | 13 | 12 | 40 |
| 赤羽北 | 2 | 3 | 1 | 16 |
| 赤羽台 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 赤羽西 | 5 | 8 | 8 | 11 |
| 赤羽南 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 岩淵町 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| 浮間 | 0 | 0 | 7 | 16 |
| 王子 | 0 | 2 | 5 | 16 |
| 王子本町 | 0 | 0 | 5 | 2 |
| 上十条 | 3 | 6 | 6 | 2 |
| 上中里 | 1 | 1 | 5 | 2 |
| 神谷 | 1 | 2 | 2 | 6 |
| 岸町 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 桐ヶ丘 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 栄町 | 2 | 2 | 1 | 0 |
| 志茂 | 3 | 13 | 3 | 12 |
| 昭和町 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 十条台 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 十条仲原 | 0 | 2 | 3 | 2 |
| 滝野川 | 3 | 8 | 10 | 32 |
| 田端 | 1 | 6 | 8 | 14 |
| 田端新町 | 0 | 1 | 1 | 11 |
| 豊島 | 0 | 5 | 6 | 14 |
| 中里 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 中十条 | 1 | 2 | 3 | 5 |
| 西が丘 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 西ヶ原 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 東十条 | 0 | 1 | 6 | 10 |
| 東田端 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 堀船 | 0 | 2 | 4 | 8 |
板橋区 ≫ 他エリアを選択
| 新築戸建 | 中古戸建 | 土地 | マンション | |
|---|---|---|---|---|
| 相生町 | 0 | 1 | 3 | 7 |
| 赤塚 | 7 | 19 | 14 | 15 |
| 赤塚新町 | 1 | 1 | 2 | 4 |
| 小豆沢 | 0 | 2 | 4 | 21 |
| 泉町 | 1 | 0 | 4 | 3 |
| 板橋 | 0 | 5 | 11 | 32 |
| 稲荷台 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大原町 | 2 | 1 | 0 | 5 |
| 大谷口 | 2 | 4 | 6 | 9 |
| 大谷口上町 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 大谷口北町 | 2 | 0 | 3 | 6 |
| 大山金井町 | 0 | 0 | 3 | 2 |
| 大山西町 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 大山東町 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| 大山町 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 加賀 | 0 | 1 | 0 | 8 |
| 上板橋 | 0 | 1 | 3 | 10 |
| 熊野町 | 0 | 1 | 0 | 10 |
| 小茂根 | 3 | 3 | 9 | 11 |
| 幸町 | 0 | 1 | 4 | 2 |
| 栄町 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 坂下 | 2 | 9 | 7 | 23 |
| 桜川 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 清水町 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 志村 | 0 | 1 | 5 | 17 |
| 新河岸 | 0 | 1 | 1 | 6 |
| 高島平 | 8 | 7 | 13 | 31 |
| 大門 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 東新町 | 0 | 1 | 7 | 12 |
| 常盤台 | 0 | 6 | 17 | 6 |
| 徳丸 | 7 | 8 | 11 | 29 |
| 中板橋 | 0 | 2 | 1 | 2 |
| 仲宿 | 0 | 5 | 1 | 5 |
| 中台 | 2 | 2 | 6 | 22 |
| 仲町 | 3 | 3 | 2 | 5 |
| 中丸町 | 0 | 2 | 4 | 10 |
| 成増 | 2 | 7 | 4 | 17 |
| 西台 | 5 | 12 | 7 | 7 |
| 蓮沼町 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| 蓮根 | 0 | 1 | 2 | 9 |
| 氷川町 | 0 | 2 | 1 | 1 |
| 東坂下 | 0 | 2 | 0 | 6 |
| 東山町 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 富士見町 | 4 | 3 | 6 | 1 |
| 双葉町 | 2 | 1 | 0 | 5 |
| 舟渡 | 0 | 0 | 2 | 18 |
| 本町 | 0 | 1 | 3 | 10 |
| 前野町 | 1 | 5 | 13 | 37 |
| 三園 | 2 | 4 | 0 | 5 |
| 南町 | 7 | 2 | 4 | 14 |
| 南常盤台 | 2 | 2 | 4 | 5 |
| 宮本町 | 2 | 0 | 1 | 7 |
| 向原 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 大和町 | 0 | 1 | 1 | 4 |
| 弥生町 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 四葉 | 9 | 1 | 1 | 4 |
| 若木 | 2 | 7 | 8 | 13 |
新宿区 ≫ 他エリアを選択
練馬区 ≫ 他エリアを選択
| 新築戸建 | 中古戸建 | 土地 | マンション | |
|---|---|---|---|---|
| 旭丘 | 0 | 4 | 6 | 4 |
| 旭町 | 3 | 0 | 2 | 4 |
| 大泉学園町 | 5 | 25 | 26 | 5 |
| 大泉町 | 4 | 12 | 15 | 4 |
| 春日町 | 1 | 11 | 7 | 3 |
| 上石神井 | 5 | 12 | 16 | 30 |
| 北町 | 0 | 5 | 4 | 8 |
| 向山 | 2 | 4 | 3 | 2 |
| 小竹町 | 0 | 1 | 2 | 5 |
| 栄町 | 0 | 1 | 3 | 0 |
| 桜台 | 2 | 4 | 10 | 5 |
| 下石神井 | 0 | 14 | 11 | 6 |
| 石神井台 | 11 | 17 | 13 | 9 |
| 石神井町 | 1 | 7 | 9 | 7 |
| 関町北 | 1 | 5 | 9 | 25 |
| 高野台 | 1 | 4 | 4 | 16 |
| 高松 | 4 | 4 | 9 | 3 |
| 田柄 | 2 | 13 | 10 | 9 |
| 立野町 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 豊玉上 | 0 | 1 | 0 | 14 |
| 豊玉北 | 4 | 2 | 6 | 29 |
| 豊玉中 | 0 | 8 | 4 | 7 |
| 豊玉南 | 4 | 2 | 3 | 18 |
| 土支田 | 0 | 12 | 7 | 2 |
| 中村 | 3 | 8 | 5 | 38 |
| 中村北 | 0 | 1 | 1 | 18 |
| 中村南 | 2 | 6 | 4 | 14 |
| 西大泉 | 6 | 16 | 10 | 6 |
| 西大泉町 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 錦 | 0 | 1 | 5 | 3 |
| 貫井 | 0 | 9 | 11 | 22 |
| 練馬 | 0 | 4 | 2 | 13 |
| 羽沢 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 早宮 | 0 | 5 | 8 | 9 |
| 光が丘 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 氷川台 | 2 | 1 | 2 | 4 |
| 東大泉 | 0 | 16 | 17 | 5 |
| 富士見台 | 3 | 8 | 10 | 5 |
| 平和台 | 1 | 4 | 2 | 10 |
| 南大泉 | 1 | 7 | 8 | 3 |
| 南田中 | 5 | 3 | 9 | 8 |
| 三原台 | 1 | 5 | 3 | 8 |
| 谷原 | 0 | 15 | 9 | 11 |
| 上石神井南町 | 0 | 1 | 6 | 3 |
| 関町南 | 26 | 1 | 9 | 12 |
| 関町東 | 1 | 0 | 1 | 5 |
杉並区 ≫ 他エリアを選択
| 新築戸建 | 中古戸建 | 土地 | マンション | |
|---|---|---|---|---|
| 阿佐谷北 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 阿佐谷南 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 天沼 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 井草 | 5 | 5 | 9 | 28 |
| 和泉 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 今川 | 2 | 2 | 5 | 1 |
| 梅里 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 永福 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大宮 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 荻窪 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 上井草 | 2 | 5 | 10 | 10 |
| 上荻 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 上高井戸 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 久我山 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 高円寺北 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 高円寺南 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 清水 | 3 | 0 | 3 | 1 |
| 下井草 | 2 | 9 | 9 | 20 |
| 下高井戸 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 松庵 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 善福寺 | 2 | 0 | 4 | 3 |
| 高井戸西 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 高井戸東 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 成田西 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 成田東 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 西荻北 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 西荻南 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 浜田山 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 方南 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 堀ノ内 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 本天沼 | 2 | 1 | 2 | 0 |
| 松ノ木 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 南荻窪 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 宮前 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 桃井 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 和田 | 0 | 0 | 0 | 0 |
世田谷区 ≫ 他エリアを選択
| 新築戸建 | 中古戸建 | 土地 | マンション | |
|---|---|---|---|---|
| 赤堤 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 池尻 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 宇奈根 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 梅丘 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大蔵 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大原 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 岡本 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 奥沢 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 尾山台 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 粕谷 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 鎌田 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 上馬 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 上北沢 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 上祖師谷 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 上野毛 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 上用賀 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 北烏山 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 北沢 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 喜多見 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 砧 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 砧公園 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 給田 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 経堂 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 駒沢 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 駒沢公園 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 豪徳寺 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 桜 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 桜丘 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 桜新町 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 桜上水 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 三軒茶屋 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 下馬 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 新町 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 成城 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 瀬田 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 世田谷 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 祖師谷 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 太子堂 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 玉川 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 玉川台 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 玉川田園調布 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 玉堤 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 代沢 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 代田 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 千歳台 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 弦巻 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 等々力 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 中町 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 野毛 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 野沢 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 八幡山 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 羽根木 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 東玉川 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 深沢 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 船橋 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 松原 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 三宿 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 南烏山 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 宮坂 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 用賀 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 若林 | 0 | 0 | 0 | 0 |
小平市 ≫ 他エリアを選択
| 新築戸建 | 中古戸建 | 土地 | マンション | |
|---|---|---|---|---|
| 大沼町 | 0 | 1 | 0 | 5 |
| 小川西町 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 小川東町 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 小川町 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 学園西町 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 学園東町 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 喜平町 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 栄町 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 上水新町 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 上水本町 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 上水南町 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 鈴木町 | 2 | 4 | 10 | 2 |
| たかの台 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 津田町 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 天神町 | 0 | 2 | 2 | 7 |
| 中島町 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 仲町 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 花小金井 | 2 | 13 | 8 | 18 |
| 花小金井南町 | 0 | 6 | 2 | 11 |
| 美園町 | 0 | 1 | 2 | 2 |
| 御幸町 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 回田町 | 0 | 0 | 0 | 0 |
東久留米市 ≫ 他エリアを選択
| 新築戸建 | 中古戸建 | 土地 | マンション | |
|---|---|---|---|---|
| 上の原 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 金山町 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 学園町 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 小山 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 幸町 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 下里 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 新川町 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 神宝町 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 浅間町 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 滝山 | 3 | 3 | 2 | 14 |
| 大門町 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 中央町 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 野火止 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 八幡町 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 氷川台 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 東本町 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ひばりが丘団地 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 本町 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 前沢 | 0 | 3 | 3 | 0 |
| 南沢 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 南町 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 柳窪 | 0 | 1 | 1 | 4 |
| 弥生 | 0 | 2 | 0 | 1 |
所沢市 ≫ 他エリアを選択
新座市 ≫ 他エリアを選択
| 新築戸建 | 中古戸建 | 土地 | マンション | |
|---|---|---|---|---|
| あたご | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 池田 | 0 | 4 | 1 | 0 |
| 石神 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 大和田 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 片山 | 1 | 6 | 5 | 1 |
| 大字片山 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 北野 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 栗原 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 栄 | 11 | 15 | 9 | 4 |
| 新堀 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 菅沢 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 東北 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 道場 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 中野 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 新座 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 西堀 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 野寺 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 野火止 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 畑中 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 馬場 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 東 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 堀ノ内 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 本多 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 新塚 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- 02-09 土地 西武池袋・豊島線[中村橋] 練馬区貫井2丁目 2,980 万円
- 02-08 中古マンション 東武東上線[東武練馬] 練馬区北町3丁目 1,980 万円
- 02-08 中古一戸建て 西武池袋・豊島線[大泉学園] 練馬区石神井台3丁目 5,980 万円
- 02-08 新築一戸建て 西武新宿線[野方] 中野区丸山2丁目 5,380 万円
- 02-08 中古一戸建て 西武池袋・豊島線[石神井公園] 練馬区谷原6丁目 3,980 万円
- 02-08 土地 西武新宿線[沼袋] 中野区沼袋4丁目 3,010 万円
- 02-08 中古マンション 東武東上線[上板橋] 練馬区錦1丁目 2,580 万円
- 02-08 新築一戸建て 西武池袋・豊島線[大泉学園] 新座市栄5丁目 2,780 万円
- 02-08 中古マンション 都営三田線[本蓮沼] 板橋区前野町1丁目 1,880 万円
- 02-08 中古マンション 都営大江戸線[豊島園] 練馬区早宮4丁目 3,480 万円
- 02-07 中古マンション 西武池袋・豊島線[練馬] 練馬区中村北1丁目 3,390 万円
- 02-07 新築一戸建て 西武池袋・豊島線[大泉学園] 練馬区石神井台3丁目 4,680 万円
- 02-07 中古マンション 西武池袋・豊島線[保谷] 西東京市東町6丁目 3,780 万円
- 02-07 中古マンション 西武新宿線[井荻] 杉並区井草2丁目 7,880 万円
- 02-07 新築一戸建て 西武新宿線[下井草] 杉並区本天沼2丁目 5,180 万円
- 02-07 中古一戸建て 西武池袋・豊島線[大泉学園] 新座市栄4丁目 2,880 万円
- 02-07 中古マンション 西武新宿線[井荻] 杉並区井草2丁目 7,780 万円
- 02-07 中古一戸建て 東武東上線[北池袋] 豊島区池袋本町2丁目 4,490 万円
- 02-06 土地 西武池袋・豊島線[大泉学園] 新座市片山1丁目 1,980 万円
- 02-06 土地 西武池袋・豊島線[豊島園] 練馬区向山3丁目 9,980 万円
- 2010-02-04
30坪の庭があるマンション。専有面積は58坪!!
広い4LDKです。ロイヤルガーデン上石神井。
まずは見るだけでも、こちらからご覧ください。 - 2010-02-01
競売物件の入札代行、承ります。
お気軽にお問い合わせください。 03-5912-1333
任意売却の相談も承ります。
- 2010-01-31
練馬の中古戸建てで資産家に!
2LDKが2つの一戸建て住宅です。ひとつは空きで、ひとつは賃貸中。
自宅兼アパートで、支払いもらくらくです。 お問い合わせお気軽に! 03-5912-1333 - 2010-01-29
練馬春日町に中古物件!
静かな住宅街の中古戸建て住宅です。
南5m道路の整形地、希少です。駅7分
お問い合わせはお気軽に! - 2010-01-29
練馬区三原台三丁目に大型物件登場!!
石神井公園12分、6SLDK、東南の角!
緑のある静かな住宅地です
|
2010-01-31 14:18:09 デザイナーズマンション ディーバウィングときわ台 |
2010-01-31 14:17:52 シャルマンコーポ池袋 |
2010-01-31 14:17:13 サンセイハイム下赤塚 |
中古一戸建て |
新築一戸建て |
新築一戸建て |
土地 |
中古一戸建て |
中古マンション |
新築一戸建て |
新築一戸建て |
新築一戸建て |
土地 |
中古マンション |
新築一戸建て |
土地 |
新築一戸建て |
中古マンション |
新築一戸建て |
新築一戸建て |
新築一戸建て |
中古マンション |
新築一戸建て |











