足立区  ≫ 他エリアを選択

  新築戸建 中古戸建 土地 マンション
青井 0 0 0 0
足立 0 0 0 0
綾瀬 0 0 0 0
入谷町 0 0 0 0
梅島 0 0 0 0
梅田 0 0 0 0
0 0 0 0
大谷田 0 0 0 0
興野 0 0 0 0
小台 0 0 0 1
加賀 0 0 0 0
加平 0 0 0 0
北加平町 0 0 0 0
栗原 0 0 0 0
弘道 0 0 0 0
江北 0 0 0 0
古千谷 0 0 0 0
佐野 0 0 0 0
皿沼 0 0 0 0
鹿浜 0 2 3 0
島根 0 0 0 0
新田 4 3 5 39
神明 0 0 0 0
神明南 0 0 0 0
関原 0 0 0 0
千住 0 0 0 0
千住曙町 0 0 0 0
千住旭町 0 0 0 0
千住大川町 0 0 0 0
千住河原町 0 0 0 0
千住寿町 0 0 0 0
千住関屋町 0 0 0 0
千住龍田町 0 0 0 0
千住中居町 0 0 0 0
千住仲町 0 0 0 0
千住橋戸町 0 0 0 0
千住宮元町 0 0 0 0
千住元町 0 0 0 0
千住柳町 0 0 0 0
千住東 0 0 0 0
千住桜木 0 0 0 0
千住緑町 0 0 0 0
竹の塚 0 0 0 0
辰沼 0 0 0 0
中央本町 0 0 0 0
椿 0 0 0 0
東和 0 0 0 0
舎人 0 0 0 0
舎人町 0 0 0 0
中川 0 0 0 0
西綾瀬 0 0 0 0
西新井 0 0 0 0
西新井栄町 0 0 0 0
西新井本町 0 0 0 0
西伊興町 0 0 0 0
西加平 0 0 0 0
西保木間 0 0 0 0
花畑 0 0 0 0
東綾瀬 0 0 0 0
東保木間 0 0 0 0
東六月町 0 0 0 0
一ツ家 0 0 0 0
日ノ出町 0 0 0 0
平野 0 0 0 0
保木間 0 0 0 0
保塚町 0 0 0 0
堀之内 0 0 0 0
南花畑 0 0 0 0
宮城 0 0 0 3
六木 0 0 0 0
本木 0 0 0 0
本木北町 0 0 0 0
本木西町 0 0 0 0
本木東町 0 0 0 0
本木南町 0 0 0 0
谷在家 0 0 0 0
谷中 0 0 0 0
柳原 0 0 0 0
六月 0 0 0 0
六町 0 0 0 0
入谷 0 0 0 0
伊興 0 0 0 0
西伊興 0 0 0 0
西竹の塚 0 0 0 0
東伊興 0 0 0 0
古千谷本町 0 0 0 0
舎人公園 0 0 0 0
伊興本町 0 0 0 0

文京区  ≫ 他エリアを選択

  新築戸建 中古戸建 土地 マンション
大塚 0 2 5 5
音羽 0 0 1 16
春日 0 0 0 2
小石川 0 0 4 10
後楽 0 0 0 0
小日向 0 1 0 6
水道 0 1 0 7
関口 0 0 1 12
千石 2 8 12 13
千駄木 0 4 4 5
西片 0 6 3 6
根津 0 0 0 0
白山 3 4 8 13
本駒込 8 12 17 54
本郷 0 2 2 7
向丘 0 1 3 4
目白台 0 1 5 10
弥生 0 0 0 0
湯島 0 0 0 0

新宿区  ≫ 他エリアを選択

  新築戸建 中古戸建 土地 マンション
愛住町 0 0 0 0
赤城下町 0 0 0 0
赤城元町 0 0 0 0
揚場町 0 0 0 0
荒木町 0 0 0 0
市谷加賀町 0 0 0 0
市谷甲良町 0 0 0 0
市谷砂土原町 0 0 0 0
市谷左内町 0 0 0 0
市谷鷹匠町 0 0 0 0
市谷田町 0 0 0 0
市谷台町 0 0 0 0
市谷長延寺町 0 0 0 0
市谷仲之町 0 0 0 0
市谷八幡町 0 0 0 0
市谷船河原町 0 0 0 0
市谷本村町 0 0 0 0
市谷薬王寺町 0 0 0 0
市谷柳町 0 0 0 0
市谷山伏町 0 0 0 0
岩戸町 0 0 0 0
榎町 0 0 0 0
大久保 1 6 2 24
改代町 0 0 2 0
神楽河岸 0 0 0 0
神楽坂 0 0 0 0
霞岳町 0 0 0 0
片町 0 0 0 0
歌舞伎町 0 0 1 4
上落合 0 1 1 10
喜久井町 0 0 0 0
北新宿 0 2 0 5
北町 0 0 0 0
北山伏町 0 0 0 0
細工町 0 0 0 0
坂町 0 0 0 0
左門町 0 0 0 0
三栄町 0 0 0 0
信濃町 0 0 0 0
下落合 1 6 6 30
下宮比町 0 0 0 0
白銀町 0 0 0 0
新小川町 0 0 0 1
新宿 0 0 2 21
水道町 0 0 0 0
須賀町 0 0 0 0
住吉町 0 0 0 0
高田馬場 2 4 5 26
箪笥町 0 0 0 0
大京町 0 0 0 0
築地町 0 0 0 0
筑土八幡町 0 0 0 0
津久戸町 0 0 0 0
天神町 0 0 0 0
戸塚町 0 0 0 0
内藤町 0 0 0 0
中井 0 2 5 1
中落合 2 3 12 25
中里町 0 0 0 0
中町 0 0 0 0
納戸町 0 0 0 0
西落合 3 8 12 18
西五軒町 0 0 0 1
西新宿 0 0 0 8
西早稲田 0 2 1 17
二十騎町 0 0 0 0
払方町 0 0 0 0
原町 0 0 0 0
馬場下町 0 0 0 0
東榎町 0 0 0 0
東五軒町 0 0 0 0
百人町 2 3 3 25
袋町 0 0 0 0
舟町 0 0 0 0
弁天町 0 0 0 0
本塩町 0 0 0 0
南榎町 0 0 0 0
南町 0 0 0 0
南元町 0 0 0 0
南山伏町 0 0 0 0
山吹町 0 1 1 6
矢来町 0 0 0 0
横寺町 0 0 0 0
余丁町 0 0 0 0
四谷 0 0 0 0
若葉 0 0 0 0
若松町 0 0 1 0
若宮町 0 0 0 0
早稲田鶴巻町 0 0 1 1
早稲田南町 0 0 0 0
早稲田町 0 0 0 0
戸山 0 1 0 0
富久町 0 0 0 0
河田町 0 0 0 0
霞ヶ丘町 0 0 0 0

中野区  ≫ 他エリアを選択

  新築戸建 中古戸建 土地 マンション
新井 0 2 4 7
江古田 3 5 15 7
江原町 0 6 2 9
上鷺宮 0 8 4 6
上高田 4 6 2 12
鷺宮 3 18 7 13
白鷺 2 3 2 6
中央 0 0 1 3
中野 0 0 0 0
沼袋 6 4 6 9
野方 0 9 13 12
東中野 0 0 0 1
本町 0 0 0 0
松が丘 0 2 2 9
丸山 1 1 0 8
南台 0 0 0 0
大和町 1 4 2 1
弥生町 0 0 1 1
若宮 1 9 18 1

清瀬  ≫ 他エリアを選択

  新築戸建 中古戸建 土地 マンション
旭が丘 0 0 0 0
梅園 0 0 0 0
上清戸 0 0 0 0
下宿 0 0 0 0
下清戸 0 0 0 0
竹丘 0 0 0 0
中清戸 0 0 0 0
中里 0 0 0 0
野塩 0 0 0 0
松山 0 0 0 0
元町 0 0 0 0

所沢市  ≫ 他エリアを選択

  新築戸建 中古戸建 土地 マンション
青葉台 0 0 0 0
旭町 0 0 0 0
大字荒幡 0 0 0 0
泉町 0 0 0 0
大字牛沼 0 0 0 0
榎町 0 0 0 0
金山町 0 0 0 0
大字上新井 0 0 0 0
大字上安松 0 0 0 0
大字上山口 0 0 0 0
大字神米金 0 0 0 0
大字亀ケ谷 0 0 0 0
大字北秋津 0 0 0 0
大字北岩岡 0 0 0 0
北所沢町 0 0 0 0
大字北野 0 0 0 0
喜多町 0 0 0 0
北有楽町 0 0 0 0
大字久米 0 0 0 0
けやき台 0 0 0 0
糀谷 0 0 0 0
向陽町 0 0 0 0
小手指町 0 0 0 0
寿町 0 0 0 0
こぶし町 0 0 0 0
大字坂之下 0 0 0 0
狭山ケ丘 0 0 0 0
大字下新井 0 0 0 0
大字下富 0 0 0 0
大字下安松 0 1 0 0
大字勝楽寺 0 0 0 0
大字城 0 0 0 0
大字新郷 0 0 0 0
中新井 0 0 0 0
大字中新井 0 0 0 0
大字中富 0 0 0 0
並木 0 0 0 0
西新井町 0 0 0 0
西狭山ケ丘 0 0 0 0
西住吉 0 0 0 0
西所沢 0 0 0 0
花園 0 0 0 0
0 0 0 0
東新井町 0 0 0 0
東狭山ケ丘 0 0 0 0
東住吉 0 0 0 0
東町 0 0 0 0
大字日比田 0 0 0 0
日吉町 0 0 0 0
星の宮 0 0 0 0
堀之内 0 0 0 0
大字本郷 0 0 0 0
大字松郷 0 0 0 0
松葉町 0 0 0 0
三ケ島 0 0 0 0
緑町 0 0 0 0
南住吉 0 0 0 0
大字南永井 0 0 0 0
美原町 0 0 0 0
宮本町 0 0 0 0
御幸町 0 0 0 0
元町 0 0 0 0
大字山口 0 0 0 0
弥生町 0 0 0 0
有楽町 0 0 0 0
若狭 0 0 0 0
若松町 0 0 0 0
和ケ原 0 0 0 0
岩岡町 0 0 0 0
北中 0 0 0 0
北原町 0 0 0 0
所沢新町 0 0 0 0
東所沢 0 0 0 0
東所沢和田 0 0 0 0
くすのき台 0 0 0 0
中富南 0 0 0 0
松が丘 0 0 0 0
小手指南 0 0 0 0
小手指元町 0 0 0 0
北野 0 0 0 0
北野新町 0 0 0 0
北野南 0 0 0 0

和光市  ≫ 他エリアを選択

  新築戸建 中古戸建 土地 マンション
大字下新倉 0 0 0 0
白子 4 6 2 27
諏訪 0 0 0 0
諏訪原団地 0 0 0 0
中央 0 0 0 1
新倉 8 21 5 7
大字新倉 0 0 0 0
西大和団地 0 0 0 0
広沢 0 0 0 0
本町 0 0 1 9
0 5 0 8
丸山台 0 0 1 2
下新倉 0 14 7 23

新座市  ≫ 他エリアを選択

  新築戸建 中古戸建 土地 マンション
あたご 0 2 4 0
池田 0 6 1 0
石神 3 1 1 0
大和田 0 2 0 0
片山 0 3 0 1
大字片山 0 0 0 0
北野 7 1 0 0
栗原 0 0 0 0
2 14 9 1
新堀 2 7 2 4
菅沢 0 0 0 0
東北 5 3 1 5
道場 0 0 0 0
中野 0 0 0 0
新座 0 1 1 0
西堀 0 7 4 0
野寺 1 3 1 0
野火止 0 0 2 0
畑中 8 4 5 2
馬場 0 3 1 0
5 6 3 9
堀ノ内 0 0 0 0
本多 0 0 0 0
新塚 0 0 0 0

JR山手線  ≫ 他路線を選択

  新築戸建 中古戸建 土地 マンション
新宿 0 1 3 12
新大久保 2 10 4 25
高田馬場 2 7 7 61
目白 1 8 22 48
池袋 1 10 14 105
大塚 9 6 19 43
巣鴨 4 7 8 34
駒込 11 10 12 53
田端 3 7 12 35
西日暮里 2 7 9 16
日暮里 6 4 11 30

都営大江戸線  ≫ 他路線を選択

  新築戸建 中古戸建 土地 マンション
中野坂上 0 0 2 4
東中野 0 1 0 2
中井 1 4 12 10
落合南長崎 7 10 23 22
新江古田 6 12 21 28
練馬 3 13 19 49
豊島園 7 5 9 9
練馬春日町 2 15 15 13
光が丘 5 28 15 52

東京メトロ有楽町線  ≫ 他路線を選択

  新築戸建 中古戸建 土地 マンション
和光市 9 35 16 29
成増 10 27 11 46
赤塚 4 6 3 3
平和台 4 13 6 8
氷川台 11 13 13 23
新桜台 3 2 2 6
小竹向原 4 5 6 28
千川 4 9 10 7
要町 3 5 9 23
池袋 1 10 14 105
東池袋 0 0 2 5
護国寺 1 3 8 23
江戸川橋 0 3 5 39

東京メトロ副都心線  ≫ 他路線を選択

  新築戸建 中古戸建 土地 マンション
和光市 9 35 16 29
地下鉄成増 1 0 0 4
地下鉄赤塚 3 0 0 1
平和台 4 13 6 8
氷川台 11 13 13 23
小竹向原 4 5 6 28
千川 4 9 10 7
要町 3 5 9 23
池袋 1 10 14 105
雑司が谷 1 7 4 22
西早稲田 0 1 1 9
東新宿 1 0 2 36

JR埼京線  ≫ 他路線を選択

  新築戸建 中古戸建 土地 マンション
池袋 1 10 14 105
板橋 7 10 7 36
十条 2 3 5 11
赤羽 4 10 15 41
北赤羽 3 3 7 26
浮間舟渡 3 2 2 32
戸田公園 0 0 0 2

JR京浜東北・根岸線  ≫ 他路線を選択

  新築戸建 中古戸建 土地 マンション
赤羽 4 10 15 41
東十条 4 13 12 16
王子 10 14 16 27
上中里 1 2 3 2
田端 3 7 12 35
西日暮里 2 7 9 16
日暮里 6 4 11 30

東京メトロ南北線  ≫ 他路線を選択

  新築戸建 中古戸建 土地 マンション
後楽園 0 0 0 1
東大前 0 4 5 1
本駒込 2 10 13 15
駒込 11 10 12 53
西ヶ原 0 1 12 7
王子 10 14 16 27
王子神谷 5 9 10 58
志茂 1 6 4 6
赤羽岩淵 0 2 4 1
  • 09-03 池袋線 東長崎駅徒歩3分 新築戸建!!
    東長崎駅徒歩3分の好立地。
    3LDK車庫付。
    駅近物件をお探しのお客様にはオススメです。
    ところが、価格は4680万円!!
    実は、すべてのお客様にオススメです。
  • 09-02 池袋線 富士見台駅南口に4区画が新登場
    駅まで徒歩8分
    南道路に面する、大型4LDK車庫付
    LDKは18帖以上。
    吹き抜けを備えた開放感あふれるリビングが魅力です。
  • 08-28 ゆったり2階建て住宅
    江古田・新江古田、ともに10分以内!
    静かな住宅地で、陽当たりも良し!
    必見です。
  • 08-21 氷川台の中古一戸建て
    4780万円 4LDK 車庫2台
    静かな住宅街です。
  • 08-05 速報!! 副都心線 地下鉄成増駅4分 全4区画
    駅近! 南道路! 4LDK! 車庫!
    全4区画の駅近物件です。
    速報です。お問い合わせは、お早めにお願いします。
  • 08-04 練馬区旭丘 新築戸建 5480万円 
    池袋線 江古田駅8分 住宅地です。
    角地で開放感バッチリ。
    大きなベランダが2箇所付きます。
  • 08-03 有楽町線 平和台駅 新築2階建て 3LDK+車庫 4580万円
    人気の平和台。まもなく完成予定。
    18帖を超える大型リビング。
  • 08-27 北池袋にて、現地説明会開催します。 明日、明後日(土、日)
     お気軽にお越しください!
     なんと! 3LDK車庫つきで、3980万円です。
     コレは限定1棟! 早い者勝ち! 
  • 08-21 江古田パークマンション 出ました。
     7階部分 2780万円 3LDK
     お問い合わせはお気軽に!
  • 08-21 新江古田に中古2階建て住宅がでました。
     新江古田8分 4LDK車庫 4280万円
     すぐにご覧頂けます。
  • 08-17 豊島区上池袋 新築戸建 値下げ情報
    東武東上線、北池袋7分 新築戸建が値下げです。
    南道路に面する整形地。全3区画
    フリープランも可能です。
    お気軽にお問い合わせください。
    *9月5日まで毎週末、現地販売会やってます。
  • 08-12 氷川台の2階建て住宅!
     土地30坪整形地、4LDK+車庫2台可能、静かな住宅地
     落ち着いた住環境をお探しの方にぴったりです。
     主寝室9帖、充実の住宅設備、駅まで9分、広告出来ないので、
     直接、お問い合わせください!

お勧め動画物件を見る

2010-09-02 18:31:42

〜充実すぎる設備〜
2010-08-31 18:20:05

豊富な収納力♪設備も充実
2010-08-17 13:50:41

大泉学園の庭付き築浅戸建

中古マンション
杉並区上井草2丁目
西武新宿線「井荻」徒歩6分
4,200万円


中古一戸建て
練馬区豊玉北4丁目
西武池袋・豊島線「桜台」徒歩7分
3,150万円


中古マンション
練馬区中村北3丁目
西武池袋・豊島線「中村橋」徒歩3分
3,280万円


土地
豊島区池袋本町4丁目
東武東上線「北池袋」徒歩4分
2,580万円


新築一戸建て
中野区江古田3丁目
都営大江戸線「新江古田」徒歩8分
5,880万円


新築一戸建て
練馬区早宮3丁目
都営大江戸線「豊島園」徒歩5分
4,580万円


新築一戸建て
北区赤羽西6丁目
都営三田線「本蓮沼」徒歩9分
4,580万円


土地
西東京市富士町2丁目
西武新宿線「東伏見」徒歩9分
3,420万円


中古一戸建て
練馬区大泉学園町8丁目
西武池袋・豊島線「大泉学園」徒歩3分
2,800万円


土地
板橋区成増1丁目
東京メトロ有楽町線「成増」徒歩4分
3,470万円


中古一戸建て
杉並区下井草3丁目
西武新宿線「下井草」徒歩6分
3,980万円


新築一戸建て
板橋区小茂根5丁目
東京メトロ有楽町線「小竹向原」徒歩14分
4,880万円


新築一戸建て
練馬区北町7丁目
東京メトロ有楽町線「平和台」徒歩7分
4,780万円


新築一戸建て
豊島区上池袋4丁目
東武東上線「北池袋」徒歩7分
4,080万円


新築一戸建て
北区赤羽西6丁目
都営三田線「本蓮沼」徒歩9分
4,180万円


新築一戸建て
板橋区坂下3丁目
都営三田線「蓮根」徒歩3分
3,980万円


中古マンション
練馬区旭丘1丁目
都営大江戸線「新江古田」徒歩4分
2,480万円


新築一戸建て
板橋区中台2丁目
都営三田線「志村三丁目」徒歩11分
4,680万円


新築一戸建て
豊島区上池袋4丁目
東武東上線「北池袋」徒歩7分
3,980万円


土地
板橋区西台3丁目
東武東上線「東武練馬」徒歩14分
2,600万円


≪会員ログインはこちら≫

≪パスワードを忘れた方はこちら≫
住所から絞込む
路線から絞込む
他の条件から絞込む
不動産購入の基礎知識
練馬区 板橋区 豊島区の不動産情報 ウッドストック練馬店
江古田・新江古田・不動産・賃貸・マンション検索は(株)ウッドストック
練馬区、板橋区、豊島区、中野区、新宿区、調布市、武蔵野市、三鷹市、世田谷区の不動産買取のことならウッドストック
Google