![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
足立区 ≫ 他エリアを選択
北区 ≫ 他エリアを選択
| 新築戸建 | 中古戸建 | 土地 | マンション | |
|---|---|---|---|---|
| 赤羽 | 3 | 8 | 19 | 33 |
| 赤羽北 | 1 | 2 | 2 | 14 |
| 赤羽台 | 0 | 2 | 1 | 2 |
| 赤羽西 | 1 | 4 | 11 | 10 |
| 赤羽南 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 岩淵町 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 浮間 | 0 | 3 | 9 | 9 |
| 王子 | 1 | 0 | 3 | 5 |
| 王子本町 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 上十条 | 1 | 5 | 5 | 1 |
| 上中里 | 1 | 4 | 0 | 0 |
| 神谷 | 0 | 1 | 2 | 2 |
| 岸町 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 桐ヶ丘 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 栄町 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 志茂 | 0 | 5 | 2 | 5 |
| 昭和町 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 十条台 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 十条仲原 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 滝野川 | 6 | 8 | 5 | 15 |
| 田端 | 2 | 4 | 10 | 12 |
| 田端新町 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 豊島 | 3 | 4 | 3 | 14 |
| 中里 | 0 | 1 | 0 | 4 |
| 中十条 | 3 | 1 | 5 | 3 |
| 西が丘 | 0 | 1 | 6 | 2 |
| 西ヶ原 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 東十条 | 0 | 3 | 4 | 5 |
| 東田端 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 堀船 | 2 | 4 | 7 | 3 |
板橋区 ≫ 他エリアを選択
| 新築戸建 | 中古戸建 | 土地 | マンション | |
|---|---|---|---|---|
| 相生町 | 0 | 0 | 2 | 4 |
| 赤塚 | 7 | 13 | 15 | 12 |
| 赤塚新町 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 小豆沢 | 0 | 1 | 5 | 18 |
| 泉町 | 0 | 2 | 3 | 5 |
| 板橋 | 0 | 0 | 8 | 13 |
| 稲荷台 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| 大原町 | 2 | 1 | 2 | 4 |
| 大谷口 | 4 | 6 | 7 | 11 |
| 大谷口上町 | 1 | 2 | 1 | 4 |
| 大谷口北町 | 1 | 0 | 1 | 6 |
| 大山金井町 | 0 | 1 | 4 | 4 |
| 大山西町 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| 大山東町 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 大山町 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 加賀 | 0 | 1 | 0 | 5 |
| 上板橋 | 0 | 3 | 4 | 13 |
| 熊野町 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 小茂根 | 2 | 2 | 4 | 14 |
| 幸町 | 4 | 1 | 3 | 2 |
| 栄町 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 坂下 | 0 | 4 | 8 | 17 |
| 桜川 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 清水町 | 2 | 2 | 3 | 1 |
| 志村 | 0 | 2 | 9 | 22 |
| 新河岸 | 0 | 1 | 0 | 4 |
| 高島平 | 10 | 7 | 20 | 25 |
| 大門 | 7 | 0 | 0 | 3 |
| 東新町 | 2 | 1 | 2 | 7 |
| 常盤台 | 2 | 5 | 13 | 4 |
| 徳丸 | 6 | 8 | 4 | 22 |
| 中板橋 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 仲宿 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 中台 | 5 | 5 | 8 | 30 |
| 仲町 | 5 | 2 | 2 | 1 |
| 中丸町 | 1 | 2 | 1 | 8 |
| 成増 | 3 | 8 | 11 | 11 |
| 西台 | 2 | 17 | 4 | 2 |
| 蓮沼町 | 1 | 1 | 3 | 5 |
| 蓮根 | 4 | 1 | 2 | 9 |
| 氷川町 | 2 | 1 | 2 | 3 |
| 東坂下 | 0 | 0 | 1 | 5 |
| 東山町 | 1 | 4 | 1 | 3 |
| 富士見町 | 0 | 3 | 4 | 5 |
| 双葉町 | 0 | 1 | 3 | 1 |
| 舟渡 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 本町 | 1 | 0 | 1 | 11 |
| 前野町 | 4 | 3 | 12 | 25 |
| 三園 | 1 | 4 | 0 | 6 |
| 南町 | 4 | 5 | 3 | 10 |
| 南常盤台 | 2 | 2 | 3 | 5 |
| 宮本町 | 0 | 1 | 2 | 7 |
| 向原 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| 大和町 | 0 | 1 | 3 | 3 |
| 弥生町 | 2 | 0 | 2 | 1 |
| 四葉 | 0 | 2 | 0 | 7 |
| 若木 | 2 | 5 | 7 | 6 |




