![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
足立区 ≫ 他エリアを選択
北区 ≫ 他エリアを選択
| 新築戸建 | 中古戸建 | 土地 | マンション | |
|---|---|---|---|---|
| 赤羽 | 9 | 7 | 18 | 54 |
| 赤羽北 | 2 | 1 | 6 | 14 |
| 赤羽台 | 1 | 0 | 2 | 1 |
| 赤羽西 | 5 | 4 | 7 | 13 |
| 赤羽南 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 岩淵町 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 浮間 | 2 | 1 | 1 | 19 |
| 王子 | 0 | 3 | 9 | 12 |
| 王子本町 | 0 | 0 | 6 | 1 |
| 上十条 | 2 | 3 | 6 | 3 |
| 上中里 | 1 | 3 | 3 | 3 |
| 神谷 | 1 | 6 | 3 | 8 |
| 岸町 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 桐ヶ丘 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 栄町 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 志茂 | 2 | 6 | 6 | 10 |
| 昭和町 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 十条台 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 十条仲原 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| 滝野川 | 4 | 16 | 16 | 46 |
| 田端 | 1 | 6 | 10 | 13 |
| 田端新町 | 0 | 3 | 1 | 7 |
| 豊島 | 4 | 8 | 3 | 12 |
| 中里 | 0 | 2 | 1 | 7 |
| 中十条 | 1 | 3 | 5 | 3 |
| 西が丘 | 0 | 1 | 3 | 0 |
| 西ヶ原 | 0 | 2 | 8 | 7 |
| 東十条 | 2 | 5 | 6 | 10 |
| 東田端 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 堀船 | 4 | 3 | 1 | 3 |
板橋区 ≫ 他エリアを選択
| 新築戸建 | 中古戸建 | 土地 | マンション | |
|---|---|---|---|---|
| 相生町 | 0 | 1 | 2 | 9 |
| 赤塚 | 8 | 17 | 9 | 11 |
| 赤塚新町 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 小豆沢 | 0 | 1 | 1 | 14 |
| 泉町 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 板橋 | 1 | 7 | 9 | 24 |
| 稲荷台 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 大原町 | 0 | 1 | 0 | 4 |
| 大谷口 | 4 | 7 | 7 | 12 |
| 大谷口上町 | 1 | 2 | 2 | 3 |
| 大谷口北町 | 3 | 3 | 5 | 7 |
| 大山金井町 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| 大山西町 | 0 | 2 | 2 | 3 |
| 大山東町 | 0 | 1 | 1 | 3 |
| 大山町 | 4 | 1 | 2 | 1 |
| 加賀 | 0 | 1 | 0 | 13 |
| 上板橋 | 0 | 1 | 0 | 19 |
| 熊野町 | 0 | 1 | 0 | 8 |
| 小茂根 | 2 | 2 | 4 | 16 |
| 幸町 | 0 | 0 | 5 | 1 |
| 栄町 | 2 | 2 | 2 | 6 |
| 坂下 | 2 | 5 | 6 | 29 |
| 桜川 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 清水町 | 6 | 3 | 4 | 1 |
| 志村 | 1 | 1 | 2 | 17 |
| 新河岸 | 1 | 1 | 1 | 6 |
| 高島平 | 12 | 9 | 10 | 25 |
| 大門 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 東新町 | 6 | 0 | 1 | 14 |
| 常盤台 | 1 | 6 | 18 | 6 |
| 徳丸 | 4 | 10 | 18 | 48 |
| 中板橋 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 仲宿 | 1 | 1 | 3 | 6 |
| 中台 | 6 | 2 | 3 | 29 |
| 仲町 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 中丸町 | 0 | 0 | 5 | 11 |
| 成増 | 0 | 4 | 4 | 16 |
| 西台 | 3 | 10 | 12 | 5 |
| 蓮沼町 | 0 | 0 | 3 | 5 |
| 蓮根 | 0 | 2 | 7 | 14 |
| 氷川町 | 0 | 5 | 3 | 2 |
| 東坂下 | 0 | 1 | 1 | 11 |
| 東山町 | 2 | 1 | 1 | 4 |
| 富士見町 | 5 | 1 | 1 | 8 |
| 双葉町 | 5 | 2 | 1 | 2 |
| 舟渡 | 2 | 2 | 2 | 22 |
| 本町 | 2 | 2 | 1 | 8 |
| 前野町 | 4 | 8 | 15 | 27 |
| 三園 | 12 | 3 | 0 | 4 |
| 南町 | 2 | 0 | 6 | 5 |
| 南常盤台 | 2 | 3 | 6 | 14 |
| 宮本町 | 0 | 0 | 1 | 5 |
| 向原 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 大和町 | 5 | 1 | 4 | 5 |
| 弥生町 | 8 | 3 | 0 | 3 |
| 四葉 | 1 | 2 | 2 | 4 |
| 若木 | 7 | 5 | 12 | 10 |
新宿区 ≫ 他エリアを選択
練馬区 ≫ 他エリアを選択
| 新築戸建 | 中古戸建 | 土地 | マンション | |
|---|---|---|---|---|
| 旭丘 | 0 | 2 | 5 | 4 |
| 旭町 | 3 | 2 | 2 | 5 |
| 大泉学園町 | 24 | 23 | 40 | 10 |
| 大泉町 | 1 | 22 | 11 | 8 |
| 春日町 | 0 | 15 | 14 | 8 |
| 上石神井 | 1 | 10 | 13 | 15 |
| 北町 | 3 | 8 | 1 | 16 |
| 向山 | 7 | 5 | 1 | 3 |
| 小竹町 | 0 | 1 | 0 | 5 |
| 栄町 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 桜台 | 10 | 7 | 7 | 11 |
| 下石神井 | 2 | 8 | 10 | 8 |
| 石神井台 | 7 | 10 | 25 | 18 |
| 石神井町 | 1 | 7 | 15 | 9 |
| 関町北 | 0 | 7 | 9 | 24 |
| 高野台 | 1 | 4 | 7 | 16 |
| 高松 | 4 | 7 | 7 | 8 |
| 田柄 | 5 | 19 | 3 | 9 |
| 立野町 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 豊玉上 | 2 | 0 | 3 | 24 |
| 豊玉北 | 3 | 2 | 5 | 27 |
| 豊玉中 | 0 | 6 | 9 | 8 |
| 豊玉南 | 6 | 1 | 6 | 17 |
| 土支田 | 0 | 8 | 1 | 2 |
| 中村 | 12 | 9 | 8 | 41 |
| 中村北 | 0 | 3 | 1 | 20 |
| 中村南 | 11 | 4 | 2 | 13 |
| 西大泉 | 7 | 24 | 11 | 3 |
| 西大泉町 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 錦 | 3 | 2 | 6 | 4 |
| 貫井 | 5 | 5 | 11 | 17 |
| 練馬 | 0 | 3 | 3 | 9 |
| 羽沢 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 早宮 | 2 | 1 | 11 | 8 |
| 光が丘 | 0 | 0 | 0 | 30 |
| 氷川台 | 0 | 3 | 5 | 14 |
| 東大泉 | 3 | 15 | 9 | 22 |
| 富士見台 | 0 | 12 | 9 | 6 |
| 平和台 | 0 | 2 | 3 | 5 |
| 南大泉 | 1 | 13 | 9 | 2 |
| 南田中 | 0 | 7 | 4 | 4 |
| 三原台 | 4 | 2 | 4 | 8 |
| 谷原 | 0 | 14 | 11 | 10 |
| 上石神井南町 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 関町南 | 22 | 3 | 7 | 13 |
| 関町東 | 2 | 2 | 7 | 5 |
杉並区 ≫ 他エリアを選択
| 新築戸建 | 中古戸建 | 土地 | マンション | |
|---|---|---|---|---|
| 阿佐谷北 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 阿佐谷南 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 天沼 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 井草 | 5 | 7 | 14 | 15 |
| 和泉 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 今川 | 6 | 5 | 5 | 2 |
| 梅里 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 永福 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大宮 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 荻窪 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 上井草 | 17 | 12 | 13 | 6 |
| 上荻 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 上高井戸 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 久我山 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 高円寺北 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 高円寺南 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 清水 | 1 | 2 | 3 | 3 |
| 下井草 | 2 | 15 | 9 | 14 |
| 下高井戸 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 松庵 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 善福寺 | 0 | 2 | 4 | 0 |
| 高井戸西 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 高井戸東 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 成田西 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 成田東 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 西荻北 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 西荻南 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 浜田山 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 方南 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 堀ノ内 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 本天沼 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 松ノ木 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 南荻窪 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 宮前 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 桃井 | 7 | 1 | 0 | 0 |
| 和田 | 0 | 0 | 0 | 0 |
世田谷区 ≫ 他エリアを選択
| 新築戸建 | 中古戸建 | 土地 | マンション | |
|---|---|---|---|---|
| 赤堤 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 池尻 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 宇奈根 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 梅丘 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大蔵 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大原 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 岡本 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 奥沢 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 尾山台 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 粕谷 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 鎌田 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 上馬 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 上北沢 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 上祖師谷 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 上野毛 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 上用賀 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 北烏山 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 北沢 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 喜多見 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 砧 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 砧公園 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 給田 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 経堂 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 駒沢 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 駒沢公園 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 豪徳寺 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 桜 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 桜丘 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 桜新町 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 桜上水 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 三軒茶屋 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 下馬 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 新町 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 成城 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 瀬田 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 世田谷 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 祖師谷 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 太子堂 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 玉川 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 玉川台 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 玉川田園調布 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 玉堤 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 代沢 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 代田 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 千歳台 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 弦巻 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 等々力 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 中町 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 野毛 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 野沢 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 八幡山 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 羽根木 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 東玉川 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 深沢 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 船橋 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 松原 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 三宿 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 南烏山 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 宮坂 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 用賀 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 若林 | 0 | 0 | 0 | 0 |
小平市 ≫ 他エリアを選択
| 新築戸建 | 中古戸建 | 土地 | マンション | |
|---|---|---|---|---|
| 大沼町 | 2 | 1 | 3 | 1 |
| 小川西町 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 小川東町 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 小川町 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 学園西町 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 学園東町 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 喜平町 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 栄町 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 上水新町 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 上水本町 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 上水南町 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 鈴木町 | 3 | 7 | 6 | 3 |
| たかの台 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 津田町 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 天神町 | 0 | 1 | 2 | 14 |
| 中島町 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 仲町 | 1 | 2 | 2 | 1 |
| 花小金井 | 10 | 19 | 20 | 11 |
| 花小金井南町 | 5 | 6 | 8 | 0 |
| 美園町 | 0 | 3 | 3 | 2 |
| 御幸町 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 回田町 | 0 | 0 | 0 | 0 |
東久留米市 ≫ 他エリアを選択
| 新築戸建 | 中古戸建 | 土地 | マンション | |
|---|---|---|---|---|
| 上の原 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 金山町 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 学園町 | 0 | 0 | 1 | 5 |
| 小山 | 1 | 5 | 6 | 0 |
| 幸町 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| 下里 | 0 | 3 | 4 | 2 |
| 新川町 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 神宝町 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 浅間町 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 滝山 | 0 | 5 | 9 | 0 |
| 大門町 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 中央町 | 0 | 3 | 6 | 0 |
| 野火止 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| 八幡町 | 5 | 1 | 3 | 3 |
| 氷川台 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 東本町 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| ひばりが丘団地 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 本町 | 1 | 6 | 10 | 7 |
| 前沢 | 0 | 1 | 7 | 1 |
| 南沢 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| 南町 | 1 | 3 | 2 | 0 |
| 柳窪 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| 弥生 | 0 | 4 | 0 | 1 |
西東京市 ≫ 他エリアを選択
| 新築戸建 | 中古戸建 | 土地 | マンション | |
|---|---|---|---|---|
| 泉町 | 6 | 5 | 8 | 3 |
| 北原町 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| 北町 | 3 | 4 | 2 | 0 |
| 栄町 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 芝久保町 | 5 | 9 | 6 | 20 |
| 下保谷 | 3 | 3 | 0 | 9 |
| 新町 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 住吉町 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 田無町 | 0 | 3 | 2 | 26 |
| 中町 | 3 | 19 | 9 | 2 |
| 西原町 | 0 | 5 | 4 | 12 |
| 東町 | 1 | 2 | 1 | 8 |
| 東伏見 | 0 | 1 | 8 | 3 |
| ひばりが丘 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| ひばりが丘北 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 富士町 | 0 | 6 | 7 | 8 |
| 保谷町 | 3 | 6 | 8 | 13 |
| 緑町 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 南町 | 2 | 5 | 11 | 3 |
| 向台町 | 2 | 7 | 15 | 5 |
| 柳沢 | 11 | 2 | 6 | 9 |
| 谷戸町 | 0 | 1 | 0 | 0 |
所沢市 ≫ 他エリアを選択
新座市 ≫ 他エリアを選択
| 新築戸建 | 中古戸建 | 土地 | マンション | |
|---|---|---|---|---|
| あたご | 0 | 2 | 4 | 0 |
| 池田 | 0 | 6 | 1 | 0 |
| 石神 | 3 | 1 | 1 | 0 |
| 大和田 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 片山 | 0 | 3 | 0 | 1 |
| 大字片山 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 北野 | 7 | 1 | 0 | 0 |
| 栗原 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 栄 | 2 | 14 | 9 | 1 |
| 新堀 | 2 | 7 | 2 | 4 |
| 菅沢 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 東北 | 5 | 3 | 1 | 5 |
| 道場 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 中野 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 新座 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 西堀 | 0 | 7 | 4 | 0 |
| 野寺 | 1 | 3 | 1 | 0 |
| 野火止 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 畑中 | 8 | 4 | 5 | 2 |
| 馬場 | 0 | 3 | 1 | 0 |
| 東 | 5 | 6 | 3 | 9 |
| 堀ノ内 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 本多 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 新塚 | 0 | 0 | 0 | 0 |
西武新宿線 ≫ 他路線を選択
| 新築戸建 | 中古戸建 | 土地 | マンション | |
|---|---|---|---|---|
| 高田馬場 | 2 | 7 | 7 | 61 |
| 下落合 | 1 | 5 | 1 | 22 |
| 中井 | 1 | 4 | 12 | 10 |
| 新井薬師前 | 7 | 10 | 5 | 25 |
| 沼袋 | 15 | 10 | 22 | 29 |
| 野方 | 5 | 18 | 32 | 28 |
| 都立家政 | 1 | 16 | 7 | 17 |
| 鷺ノ宮 | 13 | 21 | 11 | 13 |
| 下井草 | 7 | 22 | 21 | 17 |
| 井荻 | 13 | 17 | 18 | 34 |
| 上井草 | 25 | 18 | 28 | 9 |
| 上石神井 | 5 | 19 | 32 | 23 |
| 武蔵関 | 28 | 16 | 28 | 48 |
| 東伏見 | 1 | 25 | 21 | 13 |
| 西武柳沢 | 16 | 11 | 18 | 19 |
| 田無 | 6 | 33 | 37 | 70 |
| 花小金井 | 17 | 46 | 51 | 26 |
| 小平 | 5 | 8 | 14 | 11 |
| 久米川 | 0 | 0 | 2 | 0 |
- 09-03 中古マンション 西武池袋・豊島線[江古田] 練馬区小竹町1丁目 2,980 万円
- 09-03 中古マンション 都営三田線[本蓮沼] 板橋区蓮沼町 2,180 万円
- 09-03 中古マンション JR山手線[大塚] 豊島区西巣鴨1丁目 4,980 万円
- 09-03 土地 西武池袋・豊島線[保谷] 西東京市北町2丁目 6,090 万円
- 09-03 中古一戸建て JR京浜東北・根岸線[東十条] 北区中十条3丁目 2,880 万円
- 09-03 中古マンション 都営三田線[板橋本町] 板橋区宮本町 3,190 万円
- 09-03 中古マンション 東京メトロ副都心線[東新宿] 新宿区大久保2丁目 3,180 万円
- 09-03 土地 都営三田線[千石] 文京区本駒込2丁目 28,500 万円
- 09-03 中古マンション 東武東上線[成増] 板橋区成増3丁目 2,890 万円
- 09-03 土地 東京メトロ有楽町線[護国寺] 文京区目白台3丁目 6,180 万円
- 09-03 中古マンション 東京メトロ南北線[王子神谷] 足立区新田3丁目 4,320 万円
- 09-03 中古マンション 西武新宿線[鷺ノ宮] 練馬区中村南3丁目 2,800 万円
- 09-03 中古マンション 東京メトロ南北線[王子神谷] 足立区新田2丁目 2,930 万円
- 09-03 中古マンション 都営大江戸線[新江古田] 練馬区豊玉北3丁目 1,880 万円
- 09-03 中古一戸建て 東京メトロ有楽町線[小竹向原] 板橋区小茂根3丁目 3,450 万円
- 09-03 中古マンション 西武池袋・豊島線[練馬] 練馬区豊玉北6丁目 4,180 万円
- 09-03 新築一戸建て 東京メトロ有楽町線[要町] 豊島区高松2丁目 5,580 万円
- 09-03 中古マンション 西武新宿線[武蔵関] 練馬区関町北5丁目 3,450 万円
- 09-03 土地 西武新宿線[鷺ノ宮] 中野区若宮3丁目 8,420 万円
- 09-03 中古一戸建て 西武新宿線[東伏見] 西東京市中町6丁目 4,080 万円
- 09-03
池袋線 東長崎駅徒歩3分 新築戸建!!
東長崎駅徒歩3分の好立地。
3LDK車庫付。
駅近物件をお探しのお客様にはオススメです。
ところが、価格は4680万円!!
実は、すべてのお客様にオススメです。 - 09-02
池袋線 富士見台駅南口に4区画が新登場
駅まで徒歩8分
南道路に面する、大型4LDK車庫付
LDKは18帖以上。
吹き抜けを備えた開放感あふれるリビングが魅力です。 - 08-28
ゆったり2階建て住宅
江古田・新江古田、ともに10分以内!
静かな住宅地で、陽当たりも良し!
必見です。 - 08-21
氷川台の中古一戸建て
4780万円 4LDK 車庫2台
静かな住宅街です。
- 08-05
速報!! 副都心線 地下鉄成増駅4分 全4区画
駅近! 南道路! 4LDK! 車庫!
全4区画の駅近物件です。
速報です。お問い合わせは、お早めにお願いします。 - 08-04
練馬区旭丘 新築戸建 5480万円
池袋線 江古田駅8分 住宅地です。
角地で開放感バッチリ。
大きなベランダが2箇所付きます。 - 08-03
有楽町線 平和台駅 新築2階建て 3LDK+車庫 4580万円
人気の平和台。まもなく完成予定。
18帖を超える大型リビング。
- 08-27
北池袋にて、現地説明会開催します。 明日、明後日(土、日)
お気軽にお越しください!
なんと! 3LDK車庫つきで、3980万円です。
コレは限定1棟! 早い者勝ち! - 08-21
江古田パークマンション 出ました。
7階部分 2780万円 3LDK
お問い合わせはお気軽に!
- 08-21
新江古田に中古2階建て住宅がでました。
新江古田8分 4LDK車庫 4280万円
すぐにご覧頂けます。 - 08-17
豊島区上池袋 新築戸建 値下げ情報
東武東上線、北池袋7分 新築戸建が値下げです。
南道路に面する整形地。全3区画
フリープランも可能です。
お気軽にお問い合わせください。
*9月5日まで毎週末、現地販売会やってます。 - 08-12
氷川台の2階建て住宅!
土地30坪整形地、4LDK+車庫2台可能、静かな住宅地
落ち着いた住環境をお探しの方にぴったりです。
主寝室9帖、充実の住宅設備、駅まで9分、広告出来ないので、
直接、お問い合わせください!
|
2010-09-02 18:31:42 〜充実すぎる設備〜 |
2010-08-31 18:20:05 豊富な収納力♪設備も充実 |
2010-08-17 13:50:41 大泉学園の庭付き築浅戸建 |
中古マンション |
中古一戸建て |
中古マンション |
土地 |
新築一戸建て |
新築一戸建て |
新築一戸建て |
土地 |
中古一戸建て |
土地 |
中古一戸建て |
新築一戸建て |
新築一戸建て |
新築一戸建て |
新築一戸建て |
新築一戸建て |
中古マンション |
新築一戸建て |
新築一戸建て |
土地 |












